Prices & discounts
1 × 1/2, double room barier-free (2 persons)
CNN, TV, WC, barier-free, bath, douche, hairdryer, kitchen, minibar, phone, refrigerator, room service, safe box, satellite receiver, towel
10 × 1/1, single room single use
(1 persons)
CNN, TV, WC, bath, douche, hairdryer, kitchen, minibar, phone, refrigerator, room service, safe box, satellite receiver, towel
10 × 1/2, double room standard (2 persons)
CNN, TV, WC, bath, douche, hairdryer, kitchen, minibar, phone, refrigerator, room service, safe box, satellite receiver, towel
6 × AP3, three-bed apartment standard (2 persons)
CNN, TV, WC, bath, douche, hairdryer, kitchen, minibar, phone, refrigerator, room service, safe box, satellite receiver, towel
2 × AP4, four-bedded apartment standard (2 persons)
CNN, TV, WC, bath, douche, hairdryer, kitchen, minibar, phone, refrigerator, room service, safe box, satellite receiver, towel
10 × AP2, two-bedded apartment standard (6 persons)
CNN, TV, WC, bath, douche, hairdryer, kitchen, minibar, phone, refrigerator, room service, safe box, satellite receiver, towel
| LM: | 08.09.2010 - 10.09.2010, 11.09.2010 - 12.09.2010, 13.09.2010 - 15.09.2010, 16.09.2010 - 23.09.2010, 24.09.2010 - 25.09.2010, 26.09.2010 - 30.09.2010, 01.10.2010 - 04.10.2010, 05.10.2010 - 08.10.2010, 09.10.2010 - 09.10.2010, 10.10.2010 - 10.10.2010, 11.10.2010 - 16.10.2010, 17.10.2010 - 21.11.2010, 22.11.2010 - 30.11.2010, 01.12.2010 - 19.12.2010, 20.12.2010 - 27.12.2010 |
| A: | 28.12.2010 - 02.01.2011 |
| Room | LM | A | |
| 1/2 barier-free | 57 | 129 | |
| 1/1 single use | 57 | 129 | |
| 1/2 standard | 57 | 129 | |
| AP3 standard | 138 | 153 | |
| AP4 standard | 161 | 180 | |
| AP2 standard | 127 | 146 |
| 13.09. - 15.09. | 75.00 EUR |
| 01.12. - 19.12. | 75.00 EUR |
| 22.11. - 30.11. | 57.00 EUR |
| 09.10. - 09.10. | 65.00 EUR |
| 10.10. - 10.10. | 48.00 EUR |
| 17.10. - 21.11. | 48.00 EUR |
| 01.10. - 04.10. | 65.00 EUR |
| 11.09. - 12.09. | 48.00 EUR |
| 05.10. - 08.10. | 127.00 EUR |
| 24.09. - 25.09. | 127.00 EUR |
| 08.09. - 10.09. | 65.00 EUR |
| 26.09. - 30.09. | 96.00 EUR |
| 20.12. - 27.12. | 57.00 EUR |
| 11.10. - 16.10. | 65.00 EUR |
| 16.09. - 23.09. | 96.00 EUR |
6°C / 43F
Sunny
more
Created web pages © Winternet 2008 | Hotel Olomouc | Dovolená Egypt | Telefonní seznam mobilů | Golfové zájezdy | Potisk reklamních předmětů